Mémorial Claude Delobbe
La Brûlisienne à Brûly
10 km, 5.6 km, 1.5 km et 0.5 km le 10.05.2014
10 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 187 | DELAHAYE Aurélien | 00:37:29 | 03:45 | 16 | SEN H | 1 | M | JACO |
2 | 27 | BAIOLET Nicolas | 00:37:33 | 03:45 | 16 | SEN H | 2 | M | ACCO |
3 | 158 | PAQUET Olivier | 00:39:03 | 03:54 | 15.4 | SEN H | 3 | M | JACO |
4 | 185 | BAIOLET Christophe | 00:39:54 | 03:59 | 15 | SEN H | 4 | M | ACCO |
5 | 154 | THOMAS Dominic | 00:40:02 | 04:00 | 15 | V2 | 1 | M | ACCO/JTRR |
6 | 4 | TOUZEAU Jean-Pierre | 00:40:12 | 04:01 | 14.9 | V1 | 1 | M | JACO |
7 | 165 | DESTREE Thomas | 00:40:56 | 04:06 | 14.7 | SEN H | 5 | M | ACCO |
8 | 181 | POUCET Benoît | 00:41:21 | 04:08 | 14.5 | V1 | 2 | M | JACO |
9 | 180 | LUST Christophe | 00:41:38 | 04:10 | 14.4 | V1 | 3 | M | LA THURE |
10 | 10 | BOSQUET José | 00:41:41 | 04:10 | 14.4 | SEN H | 6 | M | JTRR |
11 | 202 | RENARD Luc | 00:41:48 | 04:11 | 14.4 | V2 | 2 | M | JTRR |
12 | 54 | RENARD Yves | 00:41:59 | 04:12 | 14.3 | V1 | 4 | M | CTA |
13 | 179 | BULTOT Sylvain | 00:42:23 | 04:14 | 14.2 | SEN H | 7 | M | LA THURE |
14 | 26 | FRAHTIA Madani | 00:43:05 | 04:19 | 13.9 | V1 | 5 | M | ACCO |
15 | 152 | CHARRIEAU Benoit | 00:43:06 | 04:19 | 13.9 | SEN H | 8 | M | CCSTC |
16 | 7 | CANUT Steve | 00:43:56 | 04:24 | 13.7 | SCH | 1 | M | JACO |
17 | 47 | CHATEL Daniel | 00:44:17 | 04:26 | 13.5 | V2 | 3 | M | AC FRONTIERES |
18 | 186 | LACAILLE Lionel | 00:44:34 | 04:27 | 13.5 | SEN H | 9 | M | ACFRONTIERES |
19 | 151 | RIFFLART David | 00:44:43 | 04:28 | 13.4 | SEN H | 10 | M | ACCO |
20 | 6 | DEDONCKER Damien | 00:44:46 | 04:29 | 13.4 | V1 | 6 | M | JACO |
21 | 211 | VAN LERBERGHE Simon | 00:45:11 | 04:31 | 13.3 | SEN H | 11 | M | 0 |
22 | 157 | BURIDANT Sébastien | 00:45:16 | 04:32 | 13.3 | SEN H | 12 | M | 0 |
23 | 176 | MORTIER Pierre | 00:45:17 | 04:32 | 13.2 | V1 | 7 | M | LA THURE |
24 | 43 | NUYTTEN Frédéric | 00:45:22 | 04:32 | 13.2 | V1 | 8 | M | ACCO |
25 | 177 | NICOLAS Jean-Jacques | 00:45:23 | 04:32 | 13.2 | V1 | 9 | M | PESCHE |
26 | 19 | NICOLAS Sébastien | 00:45:25 | 04:33 | 13.2 | SEN H | 13 | M | JACO |
27 | 193 | CORDEWENER Alain | 00:45:40 | 04:34 | 13.1 | V2 | 4 | M | AC FRONTIERES |
28 | 65 | LABILLOY Stéphane | 00:45:42 | 04:34 | 13.1 | SEN H | 14 | M | ACFRONTIERES |
29 | 49 | FLEURY Philippe | 00:45:43 | 04:34 | 13.1 | V2 | 5 | M | JACO |
30 | 2 | GUILLAUME Yves | 00:45:46 | 04:35 | 13.1 | V1 | 10 | M | JACO |
31 | 164 | LEJEUNE Alain | 00:45:54 | 04:35 | 13.1 | V1 | 11 | M | JACO 1 |
32 | 12 | AMANT Bertrand | 00:46:11 | 04:37 | 13 | SEN H | 15 | M | JTRR |
33 | 61 | ANCART Jean-Luc | 00:46:18 | 04:38 | 13 | V2 | 6 | M | LA THURE |
34 | 184 | FICHET Dominique | 00:46:22 | 04:38 | 12.9 | V1 | 12 | M | JACO |
35 | 67 | SOUMOY Alain | 00:46:44 | 04:40 | 12.8 | V2 | 7 | M | ACCO |
36 | 183 | LAPOTRE Eric | 00:46:49 | 04:41 | 12.8 | V2 | 8 | M | JTRR |
37 | 62 | POUCET Fabrice | 00:47:23 | 04:44 | 12.7 | SEN H | 16 | M | JTRR |
38 | 174 | DELESPINETTE Sébastien | 00:47:46 | 04:47 | 12.6 | SEN H | 17 | M | LA THURE |
39 | 28 | HENRARD Etienne | 00:47:58 | 04:48 | 12.5 | V2 | 9 | M | ACFRONTIERES |
40 | 163 | COLLINET Lylian | 00:47:59 | 04:48 | 12.5 | V1 | 13 | M | AC FRONTIERES |
41 | 57 | LEJEUNE Philippe | 00:48:04 | 04:48 | 12.5 | V1 | 14 | M | JACO |
42 | 170 | HARDY Eric | 00:48:08 | 04:49 | 12.5 | V2 | 10 | M | 0 |
43 | 167 | DESTREE Marie | 00:48:10 | 04:49 | 12.5 | SEN F | 1 | F | ACCO |
44 | 189 | SCHMITZ Delphine | 00:48:12 | 04:49 | 12.4 | SEN F | 2 | F | ACCO |
45 | 162 | DE PESTEL Hervé | 00:48:24 | 04:50 | 12.4 | V2 | 11 | M | VAULX |
46 | 53 | LABILLOY Laurent | 00:49:05 | 04:55 | 12.2 | V2 | 12 | M | AC FRONTIERES |
47 | 3 | GUILLAUME Julien | 00:49:36 | 04:58 | 12.1 | SEN H | 18 | M | JACO |
48 | 191 | FOSCHI Edgardo | 00:49:50 | 04:59 | 12 | V3 | 1 | M | AC FRONTIERES |
49 | 201 | BIOT Alex | 00:49:59 | 05:00 | 12 | V2 | 13 | M | JTRR |
50 | 59 | CHARLIER Jacky | 00:50:03 | 05:00 | 12 | V2 | 14 | M | ARCH |
51 | 45 | DEVILLE Philippe | 00:50:23 | 05:02 | 11.9 | V2 | 15 | M | JTRR |
52 | 25 | THOMAS Paul | 00:50:41 | 05:04 | 11.8 | V2 | 16 | M | 0 |
53 | 64 | OLIX Cheila | 00:50:48 | 05:05 | 11.8 | A2 | 1 | F | ARCH |
54 | 209 | CORDEWENER Joël | 00:50:50 | 05:05 | 11.8 | SEN H | 19 | M | AC FRONTIERES |
55 | 173 | VOGT Jinny | 00:50:52 | 05:05 | 11.8 | SEN H | 20 | M | AC FRONTIERES |
56 | 66 | FOULON Marie-Christine | 00:51:11 | 05:07 | 11.7 | A3 | 1 | F | CRAZY BIKERS |
57 | 159 | MAGNIETTE Jean-Claude | 00:51:23 | 05:08 | 11.7 | V3 | 2 | M | 0 |
58 | 203 | SOBRY Laurent | 00:51:32 | 05:09 | 11.6 | V1 | 15 | M | FOOT CHIMAY |
59 | 200 | BODART Éric | 00:52:01 | 05:12 | 11.5 | V1 | 16 | M | 0 |
60 | 190 | LECUYER Frédéric | 00:52:23 | 05:14 | 11.5 | V1 | 17 | M | 0 |
61 | 8 | GOFFIN Pascal | 00:52:47 | 05:17 | 11.4 | V2 | 17 | M | JTRR |
62 | 44 | BEAUGET Patrick | 00:53:13 | 05:19 | 11.3 | V1 | 18 | M | JTRR |
63 | 199 | STEVENS Hubert | 00:53:19 | 05:20 | 11.3 | V2 | 18 | M | JACO |
64 | 11 | CULOT Cédric | 00:53:27 | 05:21 | 11.2 | SEN H | 21 | M | JACO |
65 | 213 | POSTAL Didier | 00:53:30 | 05:21 | 11.2 | V1 | 19 | M | 0 |
66 | 195 | PARISELLE Jacky | 00:53:39 | 05:22 | 11.2 | V3 | 3 | M | JTRR |
67 | 24 | SOKAY Michel | 00:53:39 | 05:22 | 11.2 | V3 | 4 | M | LA THURE |
68 | 175 | MAHY Valéry | 00:54:19 | 05:26 | 11 | SEN H | 22 | M | 0 |
69 | 196 | BARVAUX Quentin | 00:55:03 | 05:30 | 10.9 | SEN H | 23 | M | 0 |
70 | 156 | RIFFLART Mathieu | 00:55:08 | 05:31 | 10.9 | SEN H | 24 | M | JTRR |
71 | 29 | CUVELIER Stéphanie | 00:55:36 | 05:34 | 10.8 | A1 | 1 | F | ACCO |
72 | 192 | LEMAIRE Aimé | 00:55:46 | 05:35 | 10.8 | V3 | 5 | M | AC FRONTIERES |
73 | 34 | FORAIN Bernard | 00:56:02 | 05:36 | 10.7 | V2 | 19 | M | 0 |
74 | 40 | MAURENNE Stéphanie | 00:56:51 | 05:41 | 10.6 | SEN F | 3 | F | JCPMFCOUVIN |
75 | 150 | PESTIAUX Yves | 00:57:08 | 05:43 | 10.5 | V3 | 6 | M | LA THURE |
76 | 210 | GALLOIS Nathan | 00:57:27 | 05:45 | 10.4 | SCH | 2 | M | 0 |
77 | 37 | LEROY Julia | 00:57:33 | 05:45 | 10.4 | SEN F | 4 | F | ACCO |
78 | 32 | HUET Ludovic | 00:57:34 | 05:45 | 10.4 | SEN H | 25 | M | ACCO |
79 | 166 | ROLIN Martine | 00:57:38 | 05:46 | 10.4 | A3 | 2 | F | ACCO |
80 | 168 | LEROY Jean-Pierre | 00:57:41 | 05:46 | 10.4 | V1 | 20 | M | ACCO |
81 | 182 | LUST Luc | 00:57:47 | 05:47 | 10.4 | V3 | 7 | M | JACO 1 |
82 | 21 | FOSTY Francette | 00:58:43 | 05:52 | 10.2 | A2 | 2 | F | 0 |
83 | 60 | MAGIS Justine | 00:59:12 | 05:55 | 10.1 | SEN F | 5 | F | GRANNY JEUNES POMMES |
84 | 169 | MAHY Caroline | 00:59:48 | 05:59 | 10 | SEN F | 6 | F | TRY POCHAUX |
85 | 212 | DORDOLO Antoine | 01:01:34 | 06:09 | 9.7 | SEN H | 26 | M | DAILY |
86 | 161 | CAMBRON Lucie | 01:01:39 | 06:10 | 9.7 | SEN F | 7 | F | 0 |
87 | 197 | DELMOTTE Olivier | 01:02:17 | 06:14 | 9.6 | SEN H | 27 | M | GANY JEUNES POMMES |
88 | 51 | MONNOM Valérie | 01:03:00 | 06:18 | 9.5 | A1 | 2 | F | JCPMFCOUVIN |
89 | 22 | LOBET Ludivine | 01:03:16 | 06:20 | 9.5 | SEN F | 8 | F | JCPMFCOUVIN |
90 | 198 | FRANÇOIS Vincent | 01:03:40 | 06:22 | 9.4 | V2 | 20 | M | 0 |
91 | 50 | LION Dominique | 01:03:49 | 06:23 | 9.4 | V2 | 21 | M | JCPMFCOUVIN |
92 | 171 | VANDENHAUTE Brigitte | 01:03:58 | 06:24 | 9.4 | A2 | 3 | F | AC FRONTIERES |
93 | 178 | DEMAIN Corinne | 01:04:20 | 06:26 | 9.3 | A2 | 4 | F | LA THURE |
94 | 208 | DERBAIX Léopold | 01:04:36 | 06:28 | 9.3 | V1 | 21 | M | 0 |
95 | 194 | CORDEWENER Chantal | 01:04:52 | 06:29 | 9.2 | A2 | 5 | F | AC FRONTIERES |
96 | 153 | CHARRIEAU Benoit | 01:05:01 | 06:30 | 9.2 | SEN H | 28 | M | CCSTC |
97 | 205 | DEBROUVER Philipe | 01:06:34 | 06:39 | 9 | V1 | 22 | M | VITALISTE |
98 | 172 | LEMAIRE Rachel | 01:07:24 | 06:44 | 8.9 | A2 | 6 | F | AC FRONTIERES |
99 | 52 | DEVILLERS Aline | 01:08:46 | 06:53 | 8.7 | SEN F | 9 | F | JCPMFCOUVIN |
100 | 48 | PRUDHOMME Joël | 01:08:46 | 06:53 | 8.7 | V2 | 22 | M | AC FRONTIERES |
101 | 160 | CAMBRON Blandine | 01:09:28 | 06:57 | 8.6 | SEN F | 10 | F | 0 |
102 | 206 | FIERAIN Myrlène | 01:10:16 | 07:02 | 8.5 | A2 | 7 | F | VITALITE BINCHE |
103 | 204 | FIORAIN Nathalie | 01:10:18 | 07:02 | 8.5 | A2 | 8 | F | 0 |
104 | 56 | LION Emilie | 01:12:14 | 07:13 | 8.3 | SEN F | 11 | F | JCPMFCOUVIN |
105 | 188 | LABILLOY Corinne | 01:12:17 | 07:14 | 8.3 | A2 | 9 | F | AC FRONTIERES |
106 | 207 | GALLOIS Jean-Claude | 01:12:27 | 07:15 | 8.3 | V1 | 23 | M | 0 |
107 | 36 | VANDERHEYDEN Remy | 01:13:49 | 07:23 | 8.1 | V3 | 8 | M | JTRR |
108 | 155 | RENARD Martin | 01:13:59 | 07:24 | 8.1 | SEN H | 29 | M | 0 |
5.6 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 309 | CRIEM Sébastien | 00:20:22 | 03:38 | 16.5 | ADH | 1 | M | ACCO |
2 | 416 | DE PESTEL Blaise | 00:21:06 | 03:46 | 15.9 | ADH | 2 | M | VAULX |
3 | 419 | BOREUX Damien | 00:21:19 | 03:48 | 15.8 | ADH | 3 | M | JACO |
4 | 405 | TERWAGNE Quentin | 00:21:34 | 03:51 | 15.6 | ADH | 4 | M | LA THURE |
5 | 304 | GUILLAUME Sébastien | 00:22:40 | 04:03 | 14.8 | ADH | 5 | M | JACO |
6 | 408 | ROGGE Stephane | 00:22:52 | 04:05 | 14.7 | ADH | 6 | M | 0 |
7 | 386 | TRIBUT Jennifer | 00:22:55 | 04:06 | 14.7 | ADF | 1 | F | GRAC |
8 | 389 | PONCELET Romain | 00:23:37 | 04:13 | 14.2 | ADH | 7 | M | MOMINOISE |
9 | 391 | THIRION Mathias | 00:24:16 | 04:20 | 13.8 | x | 1 | M | 0 |
10 | 330 | PRÉVOT Cédric | 00:24:46 | 04:25 | 13.6 | ADH | 8 | M | JACO |
11 | 422 | NICOLAS Sébastien | 00:24:57 | 04:27 | 13.5 | ADH | 9 | M | JTRR |
12 | 420 | VAN NIEUWENHOVE Julie | 00:25:10 | 04:30 | 13.4 | ADF | 2 | F | JACO |
13 | 393 | FICHET Julien | 00:25:53 | 04:37 | 13 | x | 2 | M | JACO |
14 | 327 | MORREELS Godefroid | 00:26:05 | 04:39 | 12.9 | ADH | 10 | M | JTRR |
15 | 332 | RIFFLART Mathieu | 00:26:05 | 04:39 | 12.9 | ADH | 11 | M | JTRR |
16 | 326 | KOCUREK Philippe | 00:26:17 | 04:42 | 12.8 | ADH | 12 | M | JACO |
17 | 383 | PIERROT Sabine | 00:26:21 | 04:42 | 12.8 | ADF | 3 | F | JACO |
18 | 317 | DELERS Pascal | 00:26:21 | 04:42 | 12.8 | ADH | 13 | M | JACOTHURE |
19 | 333 | PONCELET Jean-Claude | 00:26:31 | 04:44 | 12.7 | ADH | 14 | M | 0 |
20 | 380 | MARON Pascal | 00:26:40 | 04:46 | 12.6 | ADH | 15 | M | 0 |
21 | 418 | MEYAN Jacques | 00:27:44 | 04:57 | 12.1 | ADH | 16 | M | JTRR |
22 | 381 | BELLIERE Lucien | 00:27:51 | 04:58 | 12.1 | CAH | 1 | M | TRY POCHAUX |
23 | 414 | DE PESTEL Sarah | 00:28:14 | 05:03 | 11.9 | SCF | 1 | F | VAULX |
24 | 401 | DUBUISSON Joël | 00:28:42 | 05:08 | 11.7 | ADH | 17 | M | ALBATROS |
25 | 335 | VERLAINE Eric | 00:28:57 | 05:10 | 11.6 | ADH | 18 | M | JACO |
26 | 336 | DESORBAY Christine | 00:28:58 | 05:10 | 11.6 | ADF | 4 | F | JACO |
27 | 328 | LAMBERT Murielle | 00:29:00 | 05:11 | 11.6 | ADF | 5 | F | ACCO |
28 | 387 | SAZENDRES Emmanuel | 00:29:11 | 05:13 | 11.5 | ADH | 19 | M | 0 |
29 | 404 | MOURE Steven | 00:30:03 | 05:22 | 11.2 | ADH | 20 | M | ALBATROS |
30 | 392 | MARSICK Petit-Pied | 00:30:13 | 05:24 | 11.1 | ADH | 21 | M | 0 |
31 | 402 | VERSHELDEN Maxence | 00:30:36 | 05:28 | 11 | ADH | 22 | M | ALBATROS |
32 | 395 | LAMBERT Jérôme | 00:30:48 | 05:30 | 10.9 | ADH | 23 | M | 0 |
33 | 412 | DAEMS Alain | 00:30:55 | 05:31 | 10.9 | ADH | 24 | M | JTRR |
34 | 382 | GEORGES Angèle | 00:31:19 | 05:36 | 10.7 | SCF | 2 | F | JACO |
35 | 415 | DE PESTEL Coline | 00:31:42 | 05:40 | 10.6 | ADF | 6 | F | VAULX |
36 | 388 | BOUILLOT Denis | 00:31:48 | 05:41 | 10.6 | ADH | 25 | M | TRY POCHAUX |
37 | 398 | DUCOURTIOUX Teddy | 00:32:18 | 05:46 | 10.4 | ADH | 26 | M | ALBATROS |
38 | 300 | GEORGE Valérie | 00:32:26 | 05:48 | 10.4 | ADF | 7 | F | JACO |
39 | 406 | PAQUET Léa | 00:33:15 | 05:56 | 10.1 | x | 3 | F | JACO |
40 | 396 | BASTIN Claude | 00:33:39 | 06:01 | 10 | ADH | 27 | M | JACO |
41 | 320 | SCHEPKENS Fabienne | 00:34:04 | 06:05 | 9.9 | ADF | 8 | F | 0 |
42 | 413 | DE PESTEL Hélène | 00:34:30 | 06:10 | 9.7 | ADF | 9 | F | VAULX |
43 | 411 | PAQUET Delphine | 00:34:38 | 06:11 | 9.7 | ADF | 10 | F | JTRR |
44 | 399 | FOURNIER Nicolas | 00:34:39 | 06:11 | 9.7 | ADH | 28 | M | ALBATROS |
45 | 319 | BAUDAUX Pauline | 00:34:53 | 06:14 | 9.6 | ADF | 11 | F | JTRR |
46 | 303 | LAHR Marielle | 00:35:46 | 06:23 | 9.4 | ADF | 12 | F | JTRR/JCPMFCOUVIN |
47 | 310 | PIRE Sylvie | 00:35:48 | 06:24 | 9.4 | ADF | 13 | F | JTRR |
48 | 409 | DUBUC Pascal | 00:36:00 | 06:26 | 9.3 | ADH | 29 | M | 0 |
49 | 403 | DUSMENIL Arnaud | 00:36:10 | 06:28 | 9.3 | ADH | 30 | M | ALBATROS |
50 | 331 | DELAHAYE Jacques | 00:36:24 | 06:30 | 9.2 | ADH | 31 | M | JACO |
51 | 397 | MARTIN Benoit | 00:36:40 | 06:33 | 9.2 | ADH | 32 | M | 0 |
52 | 334 | BAUDOUX Nadine | 00:36:57 | 06:36 | 9.1 | ADF | 14 | F | LA THURE |
53 | 400 | SAUVAGE Guillaume | 00:37:03 | 06:37 | 9.1 | ADH | 33 | M | ALBATROS |
54 | 390 | HERBAGE Delphine | 00:37:04 | 06:37 | 9.1 | ADF | 15 | F | LA THURE |
55 | 394 | MASCRE Océane | 00:38:27 | 06:52 | 8.7 | ADF | 16 | F | 0 |
56 | 384 | GEORGES Perrine | 00:38:45 | 06:55 | 8.7 | x | 4 | F | JACO |
57 | 385 | GEORGES Ludivine | 00:38:46 | 06:55 | 8.7 | x | 5 | F | JACO |
58 | 307 | DROMELET Charlotte | 00:39:35 | 07:04 | 8.5 | ADF | 17 | F | JCPMFCOUVIN |
59 | 306 | DEPOTTER Martine | 00:39:38 | 07:05 | 8.5 | ADF | 18 | F | JCPMFCOUVIN |
60 | 312 | ROUSSEAUX Florence | 00:41:39 | 07:26 | 8.1 | ADF | 19 | F | LA THURE |
61 | 407 | TROUSSON Patricia | 00:42:05 | 07:31 | 8 | ADF | 20 | F | JCPMF |
62 | 417 | PIRE Florence | 00:42:18 | 07:33 | 7.9 | ADF | 21 | F | JTRR |
63 | 421 | BERWART Georges | 00:43:18 | 07:44 | 7.8 | ADH | 34 | M | 0 |
64 | 311 | DUCOEUR Eric | 00:43:22 | 07:45 | 7.7 | ADH | 35 | M | JACO |
65 | 410 | PEROT Esmeralda | 00:44:43 | 07:59 | 7.5 | ADF | 22 | F | JCPMF |
66 | 315 | MEUNIER Françoise | 00:44:48 | 08:00 | 7.5 | ADF | 23 | F | JCPMFCOUVIN |
1.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 519 | DANVOYE Martin | 00:04:15 | 02:50 | 21.2 | MIN G | 1 | M | JACO |
2 | 552 | BASTIN Thibaut | 00:04:18 | 02:52 | 20.9 | PUP G | 1 | M | JACO |
3 | 517 | NUYTTEN Maxime | 00:04:24 | 02:56 | 20.5 | MIN G | 2 | M | ACCO |
4 | 515 | FRAHTIA Alia | 00:04:31 | 03:01 | 19.9 | MIN F | 1 | F | ACCO |
5 | 513 | DUBUC Justin | 00:04:44 | 03:09 | 19 | PUP G | 2 | M | JTRR |
6 | 550 | QUADFLIEG Zoé | 00:04:51 | 03:14 | 18.6 | MIN F | 2 | F | ACCO |
7 | 505 | LEFEBVRE Tom | 00:04:56 | 03:17 | 18.2 | PUP G | 3 | M | JTRR |
8 | 557 | BEROUDIAUX Thomas | 00:05:05 | 03:23 | 17.7 | PUP G | 4 | M | TRY POCHAUX |
9 | 556 | LAROSE Nell | 00:05:06 | 03:24 | 17.6 | MIN F | 3 | F | ARCH |
10 | 555 | NICOLAS Elsa | 00:05:07 | 03:25 | 17.6 | PUP F | 1 | F | JACO |
11 | 504 | CHATEL Medgine | 00:05:08 | 03:25 | 17.5 | MIN F | 4 | F | US CHEMINOTS NOUVION/M |
12 | 500 | GAUDOUX William | 00:05:14 | 03:29 | 17.2 | PUP G | 5 | M | ACCO |
13 | 551 | BURIDANT Thomas | 00:05:22 | 03:35 | 16.8 | PUP G | 6 | M | 0 |
14 | 506 | MARON Cécile | 00:05:22 | 03:35 | 16.8 | PUP F | 2 | F | ACCO |
15 | 512 | WALLERAND Clément | 00:05:37 | 03:45 | 16 | PUP G | 7 | M | JACO |
16 | 554 | WATREMEZ Maxence | 00:05:57 | 03:58 | 15.1 | PUP G | 8 | M | LA THURE |
17 | 522 | RIFFLART Arnaud | 00:06:06 | 04:04 | 14.8 | PUP G | 9 | M | JTRR |
18 | 511 | COLS Emma | 00:06:50 | 04:33 | 13.2 | PUP F | 3 | F | JTRR |
0.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 610 | SALENDRES Alexis | 00:03:07 | 06:14 | 9.6 | BEN G | 1 | M | 0 |
2 | 716 | ROGGE François | 00:03:08 | 06:16 | 9.6 | BEN G | 2 | M | JACO |
3 | 604 | LENGELEZ Jade | 00:03:08 | 06:16 | 9.6 | BEN F | 1 | F | JACO |
4 | 606 | WALLERAND Lohann | 00:03:11 | 06:22 | 9.4 | BEN G | 3 | M | JACO |
5 | 602 | LAMBERT Ophélie | 00:03:12 | 06:24 | 9.4 | BEN F | 2 | F | JACO |
6 | 714 | COLINET Aloïs | 00:03:15 | 06:30 | 9.2 | BEN G | 4 | M | 0 |
7 | 718 | DE PESTEL Sylvère | 00:03:17 | 06:34 | 9.1 | BEN G | 5 | M | 0 |
8 | 708 | PIRLOT Lola | 00:03:17 | 06:34 | 9.1 | BEN F | 3 | F | 0 |
9 | 603 | DUBOIS Simon | 00:03:18 | 06:36 | 9.1 | BEN G | 6 | M | LA THURE |
10 | 607 | FORAIN Lucas | 00:03:21 | 06:42 | 9 | BEN G | 7 | M | 0 |
11 | 707 | BURIDANT Joana | 00:03:23 | 06:46 | 8.9 | BEN F | 4 | F | 0 |
12 | 719 | BEROUDIAUX Antoine | 00:03:24 | 06:48 | 8.8 | BEN G | 8 | M | 0 |
13 | 609 | GAUDOUX Victor | 00:03:27 | 06:54 | 8.7 | BEN G | 9 | M | 0 |
14 | 704 | RENARD Lou | 00:03:27 | 06:54 | 8.7 | BEN F | 5 | F | 0 |
15 | 702 | FICHET Emie | 00:03:27 | 06:54 | 8.7 | BEN F | 6 | F | JACO |
16 | 717 | DE PESTEL Anna | 00:03:28 | 06:56 | 8.7 | BEN F | 7 | F | VAULX |
17 | 600 | LEFEBVRE Lisa | 00:03:32 | 07:04 | 8.5 | BEN F | 8 | F | JTRR |
18 | 709 | BOUILLOT Gabriel | 00:03:36 | 07:12 | 8.3 | BEN G | 10 | M | TRY POCHAUX |
19 | 701 | MARSICK Loïc | 00:03:42 | 07:24 | 8.1 | BEN G | 11 | M | 0 |
20 | 703 | RENARD Lola | 00:03:51 | 07:42 | 7.8 | BEN F | 9 | F | 0 |
21 | 706 | LAMBERT Damien | 00:03:52 | 07:44 | 7.8 | BEN G | 12 | M | AR NAMUR |
22 | 715 | COLINET Matheïs | 00:03:58 | 07:56 | 7.6 | BEN G | 13 | M | AC FRONTIERES |
23 | 705 | FORTEMPS Lylou | 00:03:59 | 07:58 | 7.5 | BEN F | 10 | F | LA GRANGE |
24 | 611 | LEJEUNE Adelin | 00:04:02 | 08:04 | 7.4 | BEN G | 14 | M | JACO |
25 | 712 | HANOTIAUX Tom | 00:04:02 | 08:04 | 7.4 | BEN G | 15 | M | 0 |
26 | 613 | COLS Noé | 00:04:04 | 08:08 | 7.4 | BEN G | 16 | M | JTRR |
27 | 711 | GAUDOUX Juliette | 00:04:45 | 09:30 | 6.3 | BEN F | 11 | F | 0 |
28 | 700 | BOUILLOT Léa | 00:04:52 | 09:44 | 6.2 | BEN F | 12 | F | TRY POCHAUX |
29 | 713 | DUBOIS Sacha | 00:05:07 | 10:14 | 5.9 | BEN G | 17 | M | LA THURE |
30 | 719 | BEROUDIAUX Antoine | 00:05:27 | 10:54 | 5.5 | BEN G | 18 | M | 0 |